
EVENT LOYALTY POINT ASIAHOKI77 2025
DAFTAR PAKET PENUKARAN LOYALTY POINT
| NO. | CREDIT SALDO | LOYALTY POINT (LP) |
| 1 | CREDIT GAME 2.500,000 | 1.800.000 |
| 2 | CREDIT GAME 1.000,000 | 750.000 |
| 3 | CREDIT GAME 500,000 | 400.000 |
| 4 | CREDIT GAME 200,000 | 150.000 |
| 5 | CREDIT GAME 100,000 | 80.000 |
| 6 | CREDIT GAME 50,000 | 45.000 |
| 7 | CREDIT GAME 25,000 | 25.000 |
LOYALTY POINT ASIAHOKI77 TAHUN 2025

Syarat dan Ketentuan :